产品中心
当前位置:首页
产品中心
双折射测量仪
应力双折射测量仪PA系列
PA-MICROPhotonic lattice显微镜型应力双折射仪


产品型号:PA-MICRO
更新时间:2026-04-01
厂商性质:代理商
访问量:16
服务热线010-69798892
产品分类
| 品牌 | Photonic Lattice | 测量精度 | 0.1nm% |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0-130nm | 价格区间 | 面议 |
| 数显功能 | 无 | 温控功能 | 无 |
| 产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 测量最小分辨率 | 0.001nm |
| 输出值 | 相位差/光程差、轴方向、应力值 | 测量波长 | 520nm |
PA-MICRO

该型号适用于 0 到 130nm 的低双折射产品检测,可高速测量 500 万像素的高分辨率双折射/相位差分布,它是一种能够在显微镜视场中测量双折射的系统,随附的显微镜可选择奥林巴斯或尼康。
应用:
通信光纤
晶体
纤维
微小透明样品
技术参数:
项次 | 项目 | 具体参数 |
1 | 输出项目 | 相位差【nm】,轴方向【°】,相位差与应力换算(选配)【MPa】 |
2 | 测量波长 | 520nm |
3 | 双折射测量范围 | 0-130nm |
4 | 测量最小分辨率 | 0.001nm |
5 | 测量重复精度 | 0.1nm |
6 | 视野尺寸 | 142x170um到3.5x4.2mm |
7 | 选配镜头视野 | 无 |
8 | 选配功能 | 实时解析软件,镜片解析软件,数据处理软件,实现外部控制 |
测量案例
北京欧屹科技提供全系列产品技术支持,可根据具体检测需求提供一对一定制化选型方案,助力精准匹配应用场景。